2013年9月,英國牛津大學的兩名教授做了一項未來哪些工作將被機器人取代的研究,共研究了702種職業(yè)的未來被淘汰概率,在這份職位的預測報告中,根據一定的算法對702種職業(yè)進行分析和計算。下面是報告中20個最難被人工智能替代和20個最容易被替代的職業(yè)。

最難被人工智能替代的20種職業(yè)
排名 | 職業(yè) | 可能性 |
1 | 休閑理療師 | 0.28% |
2 | 機械師、安裝工和修理工的一線主管 | 0.30% |
3 | 應急管理董事 | 0.30% |
4 | 精神衛(wèi)生和藥物濫用社會工作者 | 0.31% |
5 | 聽力學家 | 0.33% |
6 | 職業(yè)治療師 | 0.35% |
7 | 矯正器修配者和修復學家 | 0.35% |
8 | 醫(yī)務社會工作者 | 0.35% |
9 | 口腔和頜面外科醫(yī)生 | 0.36% |
10 | 消防一線主管及預防工作者 | 0.36% |
11 | 營養(yǎng)師和營養(yǎng)學家 | 0.39% |
12 | 酒店經理 | 0.39% |
13 | 舞蹈指導 | 0.40% |
14 | 銷售工程師 | 0.41% |
15 | 內科醫(yī)生和外科醫(yī)生 | 0.42% |
16 | 教學協(xié)調員 | 0.42% |
17 | 心理學家,其他所有 | 0.43% |
18 | 警察和偵探的一線主管 | 0.44% |
19 | 牙醫(yī) | 0.44% |
20 | 小學教師,特殊教育除外 | 0.44% |
最容易被人工智能替代的20個的職業(yè)
排名 | 職業(yè) | 可能性 |
683 | 出納員 | 98.00% |
684 | 裁判員、裁判和其他體育官員 | 98.00% |
685 | 保險評估師 | 98.00% |
686 | 信貸員 | 98.00% |
687 | 治安員 | 98.00% |
688 | 經紀公司職員 | 98.00% |
689 | 保險索賠和保單處理職員 | 98.00% |
690 | 定時裝置裝配器和調節(jié)器 | 98.00% |
691 | 數(shù)據輸入員 | 99.00% |
692 | 圖書館技術人員 | 99.00% |
693 | 開戶職員 | 99.00% |
694 | 攝影加工工人和加工機器操作員 | 99.00% |
695 | 稅務編制 | 99.00% |
696 | 貨物及貨運代理 | 99.00% |
697 | 巡檢維修工 | 99.00% |
698 | 保險承銷商 | 99.00% |
699 | 數(shù)學技術人員 | 99.00% |
700 | 下水道工 | 99.00% |
701 | 標題審查員,摘要者和搜索者 | 99.00% |
702 | 電話銷售 | 99.00% |
可以看出,高危職業(yè)有行政文員,銷售員,數(shù)據錄入員,司機,貨運人員等等,甚至包括程序員和設計是也可能會被替代。而風險較低的職業(yè)包括演員,律師,外科醫(yī)生,小學老師等。

總結下,被替代的職業(yè)均包括下面幾個特點:
1、無需與外界交流
2、基礎數(shù)據分析相關
3、明確定義的任務和規(guī)則
4、機械化重復勞動
不容易取代的職業(yè)特點:
1、與人、社會思想交流多
2、提供個性化服務
3、具備創(chuàng)造性
4、具備個人影響力/品牌/資源